|
物件を確定しましたら、駐車場の空き情報の確認などのために
駐車場名をクリック後、月極契約申込書(PDF)へ進み、
申込書を確認の上、契約書を送付します。
所定の項目にご記入の上、ご返送ください。
ご入金後、駐車場のご利用が可能となります。 |
より大きな地図でモーリス月極駐車場(e-PARK/e-PARKING)を表示
| No. | 駐車場名 | 所在地 | 駐車場形式 | 収容 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | チサンバジェット金沢駅前 | 石川県金沢市堀川新町8−16 | タワー型機械式(NHパーキング製) | 37 |
| 02 | KOKO HOTEL鹿児島天文館 | 鹿児島市東千石町4-24 | タワー型機械式(IHI製) | 20 |
| 03 | NSKビル駐車場 | 東京都台東区台東2丁目27−3 | 機械式駐車場 | 14 |
| 04 | e-PARK 西葛西 | 東京都江戸川区西葛西6-15-1 | 立体駐車場 | 10 |
| 05 | 代々木クリスタルビル駐車場 | 東京都渋谷区代々木1丁目35-4 | 立体駐車場 | 24 |
| 06 | 住友生命竹ノ塚ビル駐車場 | 東京都足立区竹ノ塚3-10-1 | 立体駐車場 | 3 |
| 07 | 小豆沢第一駐車場 | 東京都板橋区小豆沢2-28-8 | 平面駐車場 | 6 |
| 08 | e-PARK 赤羽北第1 | 東京都北区赤羽北2-1-15
トリアードマンション | 平面駐車場 | 8 |
| 09 | e-PARK 柴又 | 東京都葛飾区柴又1-6-18 | 平面駐車場 | 5 |
| 10 | e-parking アパヴィラホテル京都駅前 | 京都市下京区東洞院通七条
下ル塩小路町533 | 機械式駐車場 | 27 |
| 11 | e-PARK 鷹番第一 | 東京都目黒区中央町1-15-9 | 平面駐車場(バイク) | 6 |
| 12 | e-PARK アパヴィラホテル仙台駅五橋 | 宮城県仙台市若林区五橋3-1-1 | 立体駐車場 | 80 |
| 13 | e-PARK アパホテル横浜関内(普通車) | 神奈川県横浜市中区住吉町3-37-2 | 立体駐車場 | 64 |
| 14 | e-PARK アパホテル横浜関内(ハイルーフ) | 神奈川県横浜市中区住吉町3-37-2 | 立体駐車場 | |
| 15 | e-PARK アパホテル宮崎橘通 | 宮崎県宮崎市橘通東3-4-4 | 立体駐車場 | 30 |
| 16 | e-PARK 松島月極駐車場 | 東京都江戸川区松島3-42-15 | 平面駐車場 | 17 |








